معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.5 | 8 | دین و سلامت |
| Q2 | 1396.25 | 4 | علوم پرستاری |
| Q2 | 1394.31 | 16 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1394.29 | 21 | پرستاری |
| Q2 | 1393.88 | 8 | مدیریت |
| Q2 | 1393.5 | 6 | علوم بهداشتی |
| Q1 | 1393.5 | 6 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
| Q2 | 1393.0 | 4 | توانبخشی |
| Q2 | 1392.75 | 4 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1392.64 | 14 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1392.58 | 19 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1392.5 | 16 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.36 | 11 | زمین شناسی |
| Q2 | 1392.33 | 15 | آموزش پزشکی |
| Q2 | 1391.75 | 16 | پزشکی |
| Q2 | 1391.67 | 6 | علوم پزشکی |
| Q2 | 1391.61 | 83 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1390.72 | 89 | روانشناسی |
| Q2 | 1390.67 | 36 | علوم تربیتی |
| Q3 | 1390.25 | 4 | روانشناسی بالینی |
| Q3 | 1389.75 | 4 | بهداشت حرفهای |
| Q2 | 1389.75 | 8 | تربیت بدنی |
| Q2 | 1388.5 | 4 | روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری |
| Q3 | 1387.5 | 6 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با سلامت عمومی

